Die URAL LKW's werden in Miass, im Oblast Chelyabinsk (südlicher Ural) in Russland hergestellt und sind bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit einzigartig. Die Zuverlässigkeit und die Qualität der URAL LKW's ist schon fast legendär. URAL LKW's waren unter den harten klimatischen Bedingungen in den Polarregionen und den wasserlosen Wüsten Afrikas im Einsatz. Sie wurden in vielen Kriegen eingesetzt und haben sogar an Motorsportwettbewerben wie der Paris-Peking Rallye oder der Sibirien-Kanada-USA Expedition teilgenommen. Der Ural 4320 gehört seit den 80-ziger Jahren des 20. Jahrhunderts zur Standardausrüstung der russischen Streitkräfte und wird auch heute noch produziert. In den Streitkräften der ehemaligen DDR waren zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten ca. 13.500 Exemplare im Einsatz, der Großteil von Ihnen wurde in den folgenden Jahren verschrottet. Einige wenige Exemplare befinden sich heute in privater Hand und werden im Truck Trial oder als Fernreisemobile eingesetzt.
Der URAL4320 kann bis zu 5 Tonnen Ladung an Plätze dieser Welt liefern, die andere Fahrzeuge nie erreichen würden. Der dreiachsige allradgetriebene LkW ist mit dem Dieselmotor KamAZ-740.10 mit 210 PS ausgestattet. Er kann durch Sumpfgebiete, Bergregionen oder Wüsten fahren und äusseren Temperaturen von -50° C bis zu +50° C widerstehen. Er hat ein zentral geregeltes Reifendruck-Regulierungssystem, das vom Fahrersitz aus bedient wird. Das System gewährleistet einen Wechsel des Reifendrucks bei hochsensiblen Untergründen und lässt den LKW auch bei leicht beschädigten Reifen weiterfahren. Für das Erreichen der maximalen Geländegängigkeit kann das Verteilergetriebe gesperrt und/oder untersetzt werden.
Allgemeines:
| Antriebskonzept, Räderformel | Permanent Allrad, 6x6 |
| Leergewicht Rahmen, kg (incl. Seilwinde) | min. 8745, (plus Aufbau) |
| Nutzlast, kg | 5.000 |
| Zulässige Anhängelast, kg | 11.500 |
| Zulässige Gesamtmasse, kg | 13.745 |
| Höchste Vorderachslast, kg | 4.240 |
| Höchste Mittel-/Hinterachslast | 9.505 |
| Höchstgeschwindigekeit bei voller Masse, km/h | 85 |
| Kraftstoffvorrat (incl. Reservetank), l | 210/360 (je nach Ausstattung) |
| Mittlerer Fahrbereich inkl. Reserve, km | 700-1100 |
| Mittlerer Kraftstoffverbrauch l/100km, Langstecke | zwischen 28 und 38 |
| Steigfähigkeit bei voller Masse | 30° |
| Minimaler Wendekreis, m | 22 |
| Maximal durchfahrbare Wassertiefe, m | 1,5 |
Motor:
| Modell | KamAZ-740.10, 3. Entwicklungsstufe |
| Bauart | Viertakt-Diesel, Flüssigkeitsgekühlt |
| Bauform | 90° V-Achtzylinder |
| Nennleistung bei 2600 min-1, kW (PS) |
154 (210) |
| Gesamthubraum, l | 10,85 |
| Verdichtungsgrad | 17,0 |
| Drehmoment bei 1500-1800 min-1, Nm | 650 |
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch g/kwh | 224,3 |
| Niedrigste Leerlaufdrehzahl, min-1 | 600 |
| Höchste Leerlaufdrehzahl, min-1 | 2930 |
| Zündfolge, Gesamtmotor | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Zylinderreihenfolge Zylinderbank links | 1-2-3-4 |
| Zylinderreihenfolge Zylinderbank rechts | 5-6-7-8 |
| Drehsinn der Kurbelwelle | Rechtsdrehen |
| Ölduck bei betriebswarmem Motor, kp/cm2 | 1-5,5 |
| Schmiersystem | Druckumlauf/Spritzöl |
| Kraftstoffpumpe | Mechanisch geregelte Achtstempelpumpe in V-Bauform |
| Einspritzdüsen | Kennzeichnung "33", Öffnungsdruck 180 kp/cm2 |
| Kraftstoffilter | Zweistufig grob/fein mit Wasserabscheider |
Kraftübertragung:
| Kupplung | KamAZ-14 Zweischeiben Trockenkupplung, mechanisch betätigt |
| Wechselgetriebe | KamAZ-141, mechanisch, fünf Gänge + R-Gang, 1. Gang ohne Synchronisation |
| Übersetzungen | 5,62 / 2,89 / 1,64 / 1,00 / 0,724 / R=5,3 |
| Verteilergetriebe | Mechanisch, zweigang, sperrbar |
| Drehmomentverteilung VA : HA | 1 : 2 |
| Übersetzung Straße / Gelände | 1,3 / 2,15 |
| Gelenkwellen | Offen, Nadelgelagert |
| Achsenantrieb | Zweistufiges Getriebe, ohne Sperre |
| Gesamtübersetzung der Achsen | 7,32 |
Laufwerk:
| Rahmen | Genietete Längs-und Querträger |
| Anhängevorrichtungen | zwei starre Schlepphaken vorn, gepuffertes Zugmaul hinten |
| Bereifung, Felge | 14.00-20 Schlauchreifen für veränderbaren Luftdruck, 10-20 |
| Reifendruck, verstellbar von - bis, kp/cm2 | 0,5 - 3,2 |
Elektrische Anlage:
| Verdrahtung | Einleiter, minus an Masse |
| Betriebsspannung, V | 24 |
| Generator | Wasserfest, Drehstrom, 48A |
| Spannungsregelung | Elektronischer Halbleiterregler, kontaktlos |
| Batterien | 190 Ah, zwei Stück |
| Motoranlasser | 7,73kW mit Magnetschalter, ferngesteuert über Zündschloß |
| Scheinwerfer | H4 Halogen 55/65Watt, wasserdicht |
Sonderausrüstung, gegen Mehrpreis auf gesonderte Bestellung :
| Zusätzliches Abzweiggetriebe | Mechanisch, von der Antriebswelle des Verteilergetriebes über Gleitkupplung angetrieben. 40% der maximalen Motorleistung entnehmbar |
| Seilwinde | Heckseitig eingebaute Trommelwinde, vom zusätzlichen Abzweiggetriebe in Gang gesetzt. Arbeitslänge des Seils: 65m. Dicke des Seils: 17,5mm. Maximale Zugkraft: 70kN |
| Abdichtungssystem | Gedichtete Antriebseinheiten für Betrieb im tiefen Wasser |
| Motorvorwärmung | Dieselkraftstoffbefeuerte Kesselheizung für Kühlflüssigkeit, Nennwärmeleistung: 30kW, |
| Fahrerhaus-Heizanlage | Kühlwassergespeister Wärmetauscher mit elektrischem Ventilator |
| Reserveradhalter | Hydraulisch betätigter Halter, senkrecht hinter der Fahrerkabine angeordnet |
| Zusätzlicher Kraftstofftank | 60 liter Inhalt, über Absperrhahn in den Haupttank entleerbar |
Vielen Dank Martin, dass ich sie nachnutzen darf!